Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes Omitir vínculos de navegación
Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes
Optimizado para Internet Explorer (En Miles USD)
PaísFlujoAñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicTotal
ECUADORM20232 477 4222 432 8812 577 4572 456 6282 590 3182 413 7622 484 7442 865 2172 679 4072 791 5242 748 0802 378 32730 895 767
PERU20163 105 4342 688 9752 981 3612 863 8052 931 3493 113 9162 877 0563 348 1443 501 1723 326 0383 200 4213 148 11537 085 786
BOLIVIA2013 757 983 608 347 738 960 759 880 791 878 617 884 761 153 858 288 739 085 891 912 832 093 995 4819 352 944
2003 138 173 154 818 147 823 130 600 139 384 119 763 132 290 125 067 151 088 156 809 143 156 153 0951 692 066
PERUX20133 430 5823 196 3803 657 7123 190 6503 485 4093 259 1383 336 7524 106 1073 588 0073 575 1103 332 7133 769 90041 928 460
COLOMBIAM20092 783 3952 527 1712 662 1882 667 6442 447 5822 486 0323 178 2832 541 8392 748 8382 966 9882 826 4733 061 20532 897 638
PERUX20061 798 9201 405 6311 672 8461 550 6532 052 9182 025 4521 989 6792 345 1012 141 8301 929 7502 291 6432 026 97423 231 398
M20224 977 1054 626 4295 334 0255 573 1195 059 0035 505 5585 596 0005 890 8815 277 4765 319 1515 002 2895 015 07863 176 115
BOLIVIAX2003 120 789 127 192 104 020 117 972 139 872 158 330 150 371 146 952 155 785 141 060 166 238 147 9811 676 562
ECUADOR 479 609 539 485 490 834 469 883 467 329 498 528 502 796 486 248 515 312 550 143 554 741 491 9766 046 884
COLOMBIAM20194 302 1883 951 2504 301 0884 528 4734 788 9143 983 2134 565 0114 913 0674 200 3614 333 3334 757 2714 078 36052 702 528
ECUADORX20222 455 6282 666 8582 962 6602 891 5972 843 8453 047 6672 722 0422 642 5092 625 4262 623 6532 570 0892 606 36832 658 342
M20122 120 2181 870 6802 040 6021 935 8742 296 6402 146 9492 170 0412 340 2202 101 9082 036 9262 075 8522 017 06225 152 972
COLOMBIAX20134 734 6914 667 7694 567 1424 949 4885 266 8344 820 3454 650 0034 978 3074 850 7424 834 8624 934 1345 272 12458 526 440
BOLIVIAM2017 706 782 711 804 824 384 663 146 800 931 721 531 730 243 868 752 818 175 779 188 832 034 851 5149 308 486
PERU20134 027 2113 343 3483 521 6643 831 2274 088 0503 820 1694 117 2604 228 7463 702 1304 030 9473 613 2693 413 48345 737 504
BOLIVIA2002 127 774 117 050 148 230 166 490 144 351 150 799 164 124 170 217 145 842 145 376 181 644 170 0721 831 969
PERU2003 761 717 685 689 772 506 806 445 689 225 744 923 788 528 704 750 760 471 794 532 747 322 799 0369 055 146
ECUADOR2002 539 104 436 096 459 256 623 655 560 657 545 308 541 662 590 438 547 579 583 669 488 270 515 3726 431 065
X20131 938 9372 081 6112 200 9711 934 4322 055 2751 982 9022 130 1152 104 1722 202 0262 131 0302 018 1342 186 21924 965 824
PERU2003 695 229 685 931 641 156 639 362 760 356 812 543 789 760 766 719 786 772 798 740 768 060 926 1789 070 806
BOLIVIA2023 854 335 779 2481 011 3751 011 664 975 173 921 182 969 555 978 561 890 628 955 899 823 191 747 87610 918 688
M2012 612 444 591 956 691 993 607 937 744 347 553 654 698 140 727 144 612 972 796 778 770 192 828 8538 236 409
PERUX20234 680 1424 777 7095 837 7535 384 7924 829 8355 378 3055 030 3545 100 1495 344 4275 333 8094 987 0555 178 91561 863 245
M20173 146 4783 102 5083 536 1213 195 3353 344 9493 428 8933 371 0093 665 4863 529 3203 918 3833 769 9303 557 67241 566 084
BOLIVIAX2022 944 4831 059 0961 171 4701 243 3191 309 1041 324 0381 239 1291 174 7211 134 977 985 742 848 450 974 98313 409 511
M2007 270 014 204 310 273 918 250 428 286 416 259 859 286 546 324 044 291 607 342 440 330 043 337 3703 456 995
PERUX20173 179 2463 488 2303 221 5942 945 1113 350 6013 560 3703 309 4903 771 6734 174 1763 833 4714 014 4154 298 63843 147 014
COLOMBIA2003 923 4271 033 0431 034 2331 101 0561 181 888 995 2971 267 5981 092 8501 079 4721 169 1951 082 8361 167 62813 128 524
PERU20072 456 9681 670 5472 124 6741 976 3052 334 8842 195 2202 519 9122 454 3492 591 3642 675 3862 777 4202 079 49627 856 525
BOLIVIA20131 131 991 830 0981 019 757 912 501 934 589 942 284 953 151 926 936 922 9641 029 512 911 564 928 89711 444 244
ECUADOR20142 040 7642 150 0622 420 6851 891 9332 602 9842 279 8132 163 7742 288 1062 093 3932 076 9162 030 3261 668 02125 706 777
20232 337 7212 522 2922 601 6932 528 2142 638 2842 530 8512 567 2662 620 7173 065 5672 606 6632 511 1272 596 05031 126 445
COLOMBIA20092 461 1732 340 1192 711 3332 427 5722 742 5202 733 4692 898 6022 673 4712 795 9852 948 6882 861 2963 189 64232 783 870
ECUADOR2004 569 612 502 711 571 662 653 635 687 950 646 170 638 780 716 939 681 995 750 130 638 744 627 5837 685 910
PERU20162 377 1212 273 4082 658 9642 617 0802 728 3102 500 8033 147 4203 083 2723 116 5723 360 2913 189 3283 934 88534 987 452
M20071 556 0591 482 6291 538 6761 565 7601 620 6821 591 2871 931 9601 954 7501 880 3622 178 2841 892 5871 914 41521 107 452
ECUADORX20171 560 4781 582 0171 582 0871 607 0321 595 7051 496 7191 579 1481 460 2991 589 3251 676 7491 642 4551 763 38419 135 399
BOLIVIAM2022 730 356 949 236 950 8451 012 6161 032 758 772 346 795 436 760 820 820 225 972 834 918 2291 189 37710 905 079
COLOMBIAX20193 066 1123 185 0193 344 8523 862 8213 748 3443 096 3643 255 8323 264 2633 066 9483 326 4992 943 6263 337 51239 498 192
ECUADORM20222 581 0912 387 9512 883 9762 706 7492 706 3392 970 0562 700 0762 882 0093 011 0982 711 3912 912 2902 595 92633 048 952
PERU20233 985 8874 468 5044 717 5324 190 3464 563 3034 427 1714 483 8004 832 5574 936 5175 247 6004 362 5334 511 34754 727 098
ECUADORX2007 904 458 927 5711 046 3581 100 6171 066 3341 185 9391 362 3091 184 0151 279 9571 426 4441 284 9541 464 73614 233 694
BOLIVIA2016 517 885 525 712 574 606 545 618 593 552 623 404 647 227 694 070 637 028 666 723 578 758 559 3277 163 910
PERU20091 615 0961 756 2431 909 2351 760 0492 093 1032 132 0461 992 8412 275 1522 473 6372 516 9092 647 9952 936 61026 108 916
BOLIVIA2006 282 895 281 900 351 343 303 773 349 113 367 435 407 464 396 662 370 012 403 244 327 423 356 3834 197 648
COLOMBIA20124 785 7754 999 3205 712 3574 885 8565 403 3774 621 9364 693 5314 589 1434 823 1844 985 2784 732 4214 932 65559 164 833
BOLIVIA2017 550 602 519 580 622 873 662 774 666 374 638 834 714 137 751 417 757 800 709 845 675 336 686 8787 956 449
PERU2004 875 529 900 0161 008 940 885 400 982 584 990 2601 136 6931 150 3591 147 4821 191 0501 102 7371 404 23412 775 283
BOLIVIAM2009 382 081 305 889 357 317 323 389 339 867 341 852 377 230 347 354 375 019 446 227 390 353 445 2374 431 814
PERUX20193 682 8893 411 3593 622 9063 615 1103 531 3623 871 7143 891 6713 663 0193 684 3904 013 8183 770 5654 471 51245 230 316
COLOMBIAM20235 529 6595 058 1395 856 7904 942 5795 418 5075 015 2054 945 1955 288 1734 944 2005 375 7265 165 6915 256 69462 796 558
PERUX20142 798 4373 017 1702 879 4602 726 2982 638 4122 905 2432 992 1613 270 4433 066 3593 129 9842 871 9413 150 75035 446 659
COLOMBIAM20072 305 7582 312 6172 771 3602 466 3522 768 2452 668 8422 733 7982 991 4492 721 6973 189 0873 135 2962 834 17132 898 671
PERUX20183 959 6383 508 7814 033 0833 781 2933 843 9454 435 4833 929 1543 886 8933 714 5203 763 8503 894 0644 099 21746 849 919
M2004 737 741 739 706 837 838 905 407 816 085 889 804 931 8131 005 939 985 818 968 417 964 6491 055 61310 838 829
COLOMBIA2002 949 697 890 676 885 1971 186 4351 153 335 984 6401 070 9181 158 3641 037 5301 154 9561 160 5101 063 20412 695 461
PERUX20082 509 6412 434 0112 760 2852 663 3292 875 9592 763 9703 008 4022 870 9612 675 3742 377 3822 055 8121 912 31730 907 444
COLOMBIAM20124 420 5334 528 0604 899 6794 458 7135 446 6745 076 5805 159 6705 165 1794 623 3915 218 5975 166 8604 480 30058 644 236
BOLIVIAX2007 324 189 304 019 344 203 328 114 385 210 393 370 425 660 407 936 451 146 477 763 462 026 510 3964 814 029
ECUADORM2003 621 492 440 767 487 792 507 010 592 091 502 517 638 012 528 149 499 762 589 566 567 910 560 1376 535 205
X20061 023 262 947 8991 058 5531 176 7881 086 7671 059 5301 041 9201 127 6721 096 9111 051 8991 044 306 947 02612 662 532
PERUM20193 917 2513 643 9243 748 4493 959 4604 067 3683 465 6643 949 2454 117 5733 778 8974 355 2363 780 9763 891 04346 675 086
COLOMBIAX2002 943 702 945 935 859 3031 123 9021 076 509 921 4631 040 911 915 4571 055 4141 070 342 966 8971 055 59011 975 424
PERUM20091 999 1941 662 7891 673 1191 865 6361 557 4781 774 9651 832 6271 846 8991 936 9222 075 2552 151 1842 135 43222 511 500
20144 079 6063 244 2283 810 2993 896 5023 866 7013 541 0323 841 7453 928 8413 812 1013 852 4443 576 6433 437 81744 887 959
ECUADOR20132 262 0512 107 6872 195 8552 230 1712 444 5052 209 3512 257 5652 529 6462 179 3902 431 7792 183 5461 994 86127 026 406
COLOMBIA5 301 9854 497 4864 488 1315 167 1315 181 3394 311 1005 111 8424 974 8535 147 6805 348 2175 033 1214 935 17959 498 064
ECUADORX20161 157 1081 185 3921 284 6911 263 6401 525 1291 508 7711 444 5471 385 0481 406 6491 618 4301 433 2091 588 40616 801 021
COLOMBIA20223 801 6114 209 0474 780 2125 460 5334 660 3665 497 6185 913 6844 388 7394 778 5564 213 1844 562 2504 642 08656 907 885
ECUADORM20191 990 9451 713 0081 829 0721 996 2092 094 0711 794 4521 961 7891 915 3321 776 9221 999 1771 741 4071 665 33122 477 715
20071 082 108 860 3781 151 917 965 7691 168 8891 026 0021 189 6231 155 8381 210 3831 401 4681 276 8091 272 82813 762 013
20091 368 8931 096 6381 203 2531 076 4071 180 4511 112 7661 262 8471 265 5281 268 2331 369 9141 379 8251 542 14315 126 899
BOLIVIA2023 870 259 852 5111 074 462 908 979 969 802 858 9251 013 249 896 1611 009 5341 021 6421 052 225 961 52411 489 275
COLOMBIA20173 530 1603 646 7454 123 1844 033 2543 727 5163 778 8113 750 2024 191 0953 732 5843 940 2523 986 2883 635 53846 075 630
BOLIVIAX2004 169 833 149 115 167 965 154 392 198 099 211 653 196 595 204 494 219 550 189 433 180 542 212 6992 254 371
ECUADOR2009 862 849 784 105 975 5791 019 0881 094 6091 139 9561 212 1561 313 8301 148 4871 350 9571 225 2441 411 66313 538 524
COLOMBIA20233 696 1554 202 2364 431 9143 739 2164 497 8654 021 4214 132 1713 943 8974 128 7314 152 1514 151 7834 445 37949 542 918
BOLIVIAM2019 888 371 834 258 683 529 799 329 947 311 770 172 799 094 862 834 662 509 785 835 651 2371 033 9559 718 436
ECUADOR20171 551 0181 286 5821 594 9031 424 5061 580 6911 743 5431 611 6211 841 4441 747 6761 819 7691 875 5101 767 71919 844 982
COLOMBIAX20071 826 2361 904 3382 385 7042 485 8952 604 0202 112 2342 627 9002 577 7542 484 1692 593 6153 119 4163 176 29429 897 577
M20226 050 5725 826 6767 063 3786 393 0996 804 5456 367 9476 890 8567 297 6186 695 7506 127 2466 043 8005 851 74077 413 227
BOLIVIAX2019 688 487 629 700 680 885 628 315 789 792 761 424 854 335 813 498 779 848 754 701 694 987 774 3748 850 347
2009 362 600 379 538 415 540 377 573 440 395 446 033 479 672 462 560 465 047 491 836 471 027 456 8265 248 648
ECUADOR20191 658 7021 697 3001 950 3801 990 6801 991 2491 785 6511 983 4911 933 3231 769 3921 743 8131 879 7772 021 21722 404 974
COLOMBIAM20031 204 8091 016 5781 099 0081 130 0181 163 6821 035 9581 246 0071 137 4741 219 1321 241 3311 069 4691 321 09313 884 559
BOLIVIAX2014 958 686 995 4801 086 1671 034 5751 148 6671 098 4031 160 2551 112 7841 069 713 991 272 932 602 907 72912 496 333
COLOMBIA20172 614 3612 681 3893 277 0032 612 4083 385 0662 787 8493 067 3373 073 4723 282 8883 130 7333 041 3213 949 12136 902 949
20161 840 4172 298 6032 312 9432 418 6452 707 4872 721 9082 188 6623 004 4582 731 2262 679 9412 697 4993 374 34830 976 138
20203 419 7072 943 6272 439 0371 864 2402 221 1732 289 4832 551 9902 584 7682 544 8762 644 9552 523 3743 028 83931 056 069
PERUM20213 638 4493 827 2134 354 6534 323 1724 396 5014 270 4364 509 7114 649 9134 587 9014 894 2584 826 6265 051 78953 330 620
ECUADORX20181 807 7611 580 9321 854 3011 815 9231 952 5061 667 5201 910 9291 839 9971 849 5301 969 1501 666 3071 707 75221 622 605
BOLIVIA2011 588 630 609 208 580 141 700 320 699 909 730 510 820 697 904 240 883 572 776 380 779 965 705 6098 779 181
ECUADOR20211 814 8941 872 5052 092 6052 099 3062 232 3022 272 9322 219 5272 245 0702 219 6482 501 1062 608 2572 102 47426 280 624
M2006 889 992 760 7091 065 869 913 7391 091 963 932 4831 037 8061 065 0201 129 1751 169 7791 066 0731 007 12012 129 728
BOLIVIA2014 833 762 818 726 744 877 805 975 789 003 746 838 975 237 941 428 952 8051 062 451 882 510 910 25210 463 865
PERUX20152 653 3402 416 7782 545 9802 196 6052 463 1942 987 4902 605 6692 852 9612 494 9232 855 0862 655 4803 074 97831 802 485
COLOMBIAM2000 846 146 863 5361 078 972 868 5721 049 849 968 470 866 2721 025 699 988 483 960 9421 027 514 994 05511 538 510
PERUX20102 371 4212 576 8202 731 8122 591 8862 337 2603 054 2922 908 3832 887 4893 241 9363 029 7363 212 0363 542 91834 485 988
BOLIVIAM2004 140 274 132 661 146 839 133 730 155 746 152 123 154 784 151 329 161 024 178 550 193 162 187 5471 887 770
ECUADOR2001 359 094 293 287 455 175 425 940 499 079 421 792 453 265 465 776 438 060 518 246 526 073 443 0705 298 858
PERUX20051 262 8521 146 8131 348 4471 263 5251 380 9861 420 5531 557 1871 491 8611 503 2091 472 3351 544 2382 010 96617 402 969
2000 548 324 497 050 558 601 497 262 540 133 607 220 623 772 625 210 538 420 672 684 539 232 623 6106 871 518
BOLIVIAM2011 488 532 463 835 592 916 562 061 537 187 667 677 676 145 724 303 745 392 709 982 744 697 699 8287 612 554
COLOMBIA3 769 0683 775 5614 644 6564 206 2204 931 2714 552 6974 564 2544 756 8295 067 0934 842 0145 060 4904 504 62554 674 777
X20041 183 4001 031 8271 206 6581 271 6191 335 7281 433 6481 541 1051 516 5241 519 4591 529 2931 585 7111 633 37116 788 343
ECUADORM20161 337 0211 257 6441 255 2171 199 6301 209 5241 262 9391 228 8621 508 5771 390 5111 450 9161 532 2621 555 60916 188 712
20201 878 6071 553 6551 512 7611 167 4771 241 7391 295 0711 400 9991 397 5711 403 5501 539 6191 580 1901 783 40517 754 642
COLOMBIA20163 519 6023 464 1623 592 2913 701 2243 584 3523 686 2253 353 6694 236 4963 952 6833 612 5764 164 7524 041 07444 909 106
20204 329 6093 968 4293 587 6913 096 7632 877 3212 898 6463 646 1313 571 2353 475 8233 706 2474 188 1594 142 52043 488 575
X20144 775 1664 271 4434 407 8814 302 6195 486 1414 672 5035 048 8094 829 4755 088 6664 227 3893 828 0023 767 61354 705 707
BOLIVIAM2006 228 385 175 144 257 671 225 763 272 895 245 348 211 402 232 129 219 673 247 709 258 017 250 1512 824 288
ECUADOR20111 724 1471 605 7062 002 8461 959 8682 049 2882 094 7281 903 4762 122 9832 193 4312 154 9812 263 0562 210 89524 285 405
BOLIVIAX2001 104 716 94 666 105 351 95 326 109 280 114 867 137 894 117 245 118 963 113 403 116 074 123 5521 351 339
ECUADOR20111 629 7941 692 3702 041 0231 840 0822 014 5301 868 1091 981 3251 757 8261 857 6971 833 6341 859 1381 916 64922 292 178
BOLIVIAM2016 681 897 591 546 686 034 624 611 677 346 698 534 684 188 690 591 680 986 707 320 751 047 802 5918 276 692
COLOMBIAX20061 666 6541 861 0381 925 4051 860 1732 189 7522 029 8952 129 2262 122 8872 097 0892 263 2202 129 3082 111 91224 386 560
ECUADOR2001 408 585 362 030 422 330 407 954 431 425 360 511 368 320 369 890 367 346 341 460 281 027 302 8314 423 708
COLOMBIA20212 610 9382 938 9963 383 9662 976 3743 096 9153 182 2173 443 6753 464 8153 790 5423 799 1184 155 0754 544 55341 387 184
BOLIVIA 736 894 777 572 814 618 864 042 948 803 925 1671 005 260 978 689 934 0411 020 0581 052 013 971 21211 028 369
COLOMBIAM20041 192 3011 087 4171 307 4731 355 2671 351 6651 360 1991 413 1941 469 6611 374 2941 451 1001 642 3521 759 22016 764 143
X20183 324 8913 000 0383 365 0783 784 6333 683 2463 331 7803 631 5333 684 4003 512 8023 768 6683 343 5103 400 85941 831 438
PERUM20112 952 7672 713 1683 152 5623 273 4713 435 3643 445 1083 187 4983 675 5993 653 2223 398 0883 300 3843 375 55239 562 782
ECUADORX20201 921 8561 810 1241 585 4821 105 2471 448 1621 636 9671 605 3211 787 4691 757 6221 799 9771 947 6521 822 45120 228 331
PERUM20082 369 6442 055 4242 400 0672 455 1982 700 2372 986 9632 970 2102 777 4812 992 9262 957 7202 196 2872 063 97930 926 137
ECUADOR20152 199 6911 868 3972 008 5131 916 9371 738 5091 828 5351 803 6611 602 1671 728 2371 698 1361 526 1121 459 29421 378 188
COLOMBIA2001 958 3181 090 4901 121 5911 154 8611 136 0461 061 8571 052 8791 076 2421 056 3471 029 7231 086 947 987 88312 813 183
20144 844 1255 003 4904 911 8885 454 7995 423 3864 954 9296 084 1774 901 9295 791 3325 847 1275 354 2735 488 83764 060 292
PERUX20112 971 0983 383 3943 743 2943 425 9084 085 3504 174 9974 217 8284 614 9203 961 4663 830 5243 281 2614 435 42346 125 462
BOLIVIAM2001 131 026 122 514 147 381 136 369 179 223 139 399 128 513 162 898 128 514 154 906 147 468 129 5441 707 755
PERU20183 629 4643 331 2943 974 6273 896 0364 060 0143 616 3163 777 6564 170 3783 682 4794 250 6563 860 4263 496 44545 745 792
ECUADOR2000 212 048 245 134 241 044 228 055 231 009 311 970 280 125 343 006 388 096 404 808 369 798 313 6093 568 700
2005 784 377 730 869 814 421 686 669 881 663 868 579 818 229 839 753 855 332 994 1771 049 456 843 74510 167 269
COLOMBIA20061 797 4131 701 7732 154 0121 933 6502 218 0382 223 8142 184 6102 360 9152 303 8582 397 4572 539 4732 347 40626 162 417
PERUX2001 545 893 523 236 533 924 532 568 589 727 602 139 702 407 635 605 535 399 593 555 573 670 602 2626 970 385
ECUADOR2005 679 234 690 090 840 627 728 762 790 224 798 017 835 839 918 877 930 128 841 440 897 140 981 3909 931 768
M20181 883 5741 595 5771 743 6441 880 8082 062 0221 773 3852 027 7612 044 5561 908 1992 310 9252 001 5671 787 66023 019 678
COLOMBIA20102 696 9212 793 3583 320 4273 182 1823 183 5843 120 3653 437 9583 606 3033 931 6813 624 2923 802 6363 982 94840 682 654
20082 937 0493 079 0312 865 8983 390 1993 364 2683 295 2163 446 5683 406 3943 795 2773 728 0033 295 3943 065 52239 668 819
ECUADOR1 322 9501 111 8411 311 7121 444 6801 348 1321 715 0871 769 1231 729 3951 875 0961 938 5951 555 5781 563 36218 685 550
COLOMBIA20213 822 0183 904 2344 934 7744 696 6544 372 1444 922 8474 801 4275 348 4605 733 2765 809 8786 545 2916 210 27361 101 276
20183 895 9223 650 6053 906 0744 238 3354 513 3394 226 1524 347 4294 580 7044 047 7835 165 5074 475 7384 182 89551 230 484
PERUX20214 423 9354 366 3084 522 6514 531 1454 795 3554 765 1084 966 3965 417 2055 530 0855 556 1515 987 6106 386 41061 248 359
ECUADORM20101 401 9411 249 7621 560 7901 584 7271 589 0531 617 9131 757 6551 975 9561 767 7011 794 4801 941 2341 814 79220 056 005
X20081 574 3101 613 8751 434 4891 631 0521 967 7331 897 9911 792 4671 819 3781 530 5551 225 7341 044 178 900 55018 432 312
COLOMBIA20001 012 3131 058 2921 063 378 885 6151 146 2781 150 6561 075 6201 235 2431 098 107 986 0111 188 6841 148 85113 049 047
PERUM2001 647 179 706 103 651 255 633 457 827 401 585 041 715 226 678 943 654 719 670 266 629 026 638 9118 037 529
ECUADORX20101 332 1681 278 0601 505 1371 563 2061 345 9111 456 7821 389 1341 313 3241 367 7941 560 7981 431 3831 707 50617 251 203
20151 609 5851 568 5261 713 9801 531 2531 766 9581 635 3821 532 9531 542 5781 371 1031 425 1761 331 2961 337 01518 365 807
COLOMBIA20102 913 2052 875 8233 236 4263 490 9803 510 6353 058 0213 154 8553 270 7533 216 1723 553 5683 426 0963 845 53339 552 066
20082 834 5162 833 0542 989 4443 357 8123 386 5843 660 9823 789 1733 289 9433 131 1703 118 9112 270 9822 963 33137 625 902
ECUADOR2000 398 060 405 725 425 760 406 268 434 025 402 163 390 079 421 729 432 988 416 913 370 021 318 1574 821 888
BOLIVIA2020 788 005 668 247 603 954 239 547 335 661 563 771 540 904 506 728 531 234 677 540 743 126 798 7946 997 512
2012 671 546 731 267 850 598 903 015 949 371 975 739 997 6491 084 8291 182 0411 150 1121 071 6431 038 09011 605 900
2018 681 406 670 876 728 060 776 719 850 260 778 474 822 373 819 213 751 655 811 542 706 717 615 9819 013 275
PERUM20061 155 1871 146 6901 346 7731 230 4301 364 5251 418 7371 559 1791 497 4101 433 0171 592 8671 431 2441 561 81016 737 868
20154 324 9983 102 8113 569 0433 371 5493 323 6813 638 3763 420 3953 402 5653 383 4123 600 6323 279 4253 189 55441 606 443
BOLIVIAX2002 101 697 93 957 89 524 100 461 110 382 127 948 115 586 132 177 123 171 147 082 109 557 123 3471 374 889
2008 520 966 487 871 544 140 592 427 578 971 550 981 628 695 598 695 561 400 564 758 597 590 461 6656 688 160
PERUM20102 184 9812 068 9452 749 2222 401 6162 237 3312 456 7922 737 5572 822 7232 935 9402 874 6692 962 2162 888 00931 320 002
BOLIVIA2005 171 184 162 692 161 099 189 128 187 171 186 178 206 446 211 871 201 486 212 805 229 191 224 0432 343 293
2000 162 037 187 295 147 930 206 515 170 654 173 109 146 375 196 459 136 814 144 117 164 465 140 8401 976 611
2008 356 227 321 333 358 732 368 396 424 724 420 158 510 529 450 888 398 053 527 755 423 535 406 3494 966 680
PERUX20124 010 7823 809 2364 148 2393 148 8843 640 6233 802 8693 987 9523 893 4434 093 3523 935 6453 885 9564 051 36246 408 342
COLOMBIAM20154 885 0404 587 0734 641 2104 461 1494 439 5984 221 1464 967 8134 438 2674 498 4294 515 4234 243 0184 159 36954 057 535
PERUX2002 520 819 507 881 563 822 533 446 681 625 758 917 721 962 720 249 697 882 633 987 614 524 746 2717 701 386
20203 678 0643 173 4132 660 8651 797 2481 932 1782 743 6873 561 9373 139 5603 186 0394 137 9203 495 1874 220 67037 726 770
M20051 006 482 863 3671 053 4361 137 1141 134 7871 034 5601 172 7631 176 7441 178 6451 167 0881 230 4571 255 91513 411 357
ECUADORX2002 350 163 346 297 405 990 447 954 447 788 407 291 421 500 443 682 447 007 428 504 444 137 445 8105 036 121
COLOMBIA20051 378 3531 532 1851 721 2571 729 1871 733 4272 102 9831 653 7181 881 5451 907 0261 787 6971 828 9741 937 51721 193 869
PERUM2000 658 473 619 163 709 813 606 299 699 518 653 526 863 658 714 099 613 803 787 024 744 085 664 0358 333 495
COLOMBIAX20011 016 519 960 8441 000 0691 057 1711 085 917 996 4031 005 3651 153 4481 076 3551 013 582 952 410 968 94712 287 029
20152 882 9803 133 3053 457 8193 208 4953 358 8233 218 0673 001 8632 809 1152 867 0912 713 0692 362 3192 542 99735 555 944
20113 760 1783 958 5734 893 3144 823 0955 153 7124 708 7394 866 2304 941 6464 582 4024 772 9975 147 3325 306 74056 914 958
BOLIVIAM2020 782 236 644 549 560 338 295 244 393 547 523 610 589 167 481 107 651 714 728 118 591 782 855 1677 096 578
2018 853 377 673 977 770 960 821 957 757 724 791 880 826 879 868 906 737 2261 028 789 934 974 929 2999 995 948
PERU20204 533 9063 435 7242 887 9242 493 9252 350 8332 544 5952 845 2892 935 2483 271 0653 511 9903 847 5034 238 20838 896 209
ECUADOR2004 534 872 507 196 622 934 683 203 572 310 657 765 681 080 694 195 672 620 717 180 745 923 782 7127 871 989
X20122 121 5702 025 4492 058 3802 069 2342 142 4121 839 2401 872 8941 968 5392 029 3481 845 4971 777 6841 973 80923 724 056
BOLIVIA2015 801 613 704 403 808 890 770 349 801 168 780 141 761 588 719 824 736 522 693 956 624 208 652 6708 855 335
2010 471 625 439 188 541 013 480 754 619 381 589 678 612 731 553 951 613 749 641 406 575 467 574 5786 713 520
PERUM2002 663 782 546 925 571 207 658 892 662 580 603 521 676 563 625 084 683 598 659 666 644 011 689 5307 685 358
COLOMBIA20051 464 0521 464 5031 631 1721 839 7781 754 6601 811 9481 675 3131 960 5991 944 2381 714 0771 931 2962 012 50821 204 145
PERU20123 500 4563 178 5983 648 1243 395 0144 329 4793 693 2023 973 6314 040 3783 732 3953 974 1213 796 9553 389 66544 652 019
ECUADOR20142 314 5651 954 0082 151 8192 190 6072 413 0482 224 8622 318 7322 368 0722 266 1562 550 4372 378 3422 375 93027 506 578
BOLIVIA2010 391 168 329 802 447 096 417 409 444 800 418 971 447 273 431 727 512 938 460 640 508 297 542 7165 352 837
ECUADOR20211 697 9841 630 8032 049 0501 935 0081 898 9222 078 8562 369 0422 430 1052 264 7042 292 8142 502 3992 570 20725 719 891
BOLIVIA2015 753 499 733 215 854 779 716 783 772 863 712 916 854 196 726 978 793 888 817 389 779 287 957 7929 473 586
X2000 85 961 81 382 187 734 92 411 120 623 119 575 123 493 135 754 166 485 122 308 115 416 105 5321 456 674
M2021 605 846 674 756 702 014 690 760 704 832 769 363 792 361 758 242 817 573 969 657 918 2291 189 3799 593 012
PERUX20225 326 4435 520 4975 379 5545 007 7914 506 6575 480 5694 679 0385 571 4735 532 6155 299 1665 016 8126 072 91963 393 533
BOLIVIA2005 175 336 177 055 205 395 222 222 252 791 207 941 249 591 277 172 232 478 284 553 262 439 244 1282 791 101

Av. Aramburú Cdra. 4 S/N Esquina con Paseo de la República, San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfonos: (511)710 64 00 / Fax: (511)221 33 29
Realizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina © Copyright 2012
Descargo de Responsabilidades
La Comunidad Andina en